ทั้งๆ ที่อาร์ทีเมียเป็นสัตว์น้ำเค็มสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในช่วงความเค็มค่อน ข้างกว้างระหว่าง 3-240 ส่วนในพัน (ppt) แต่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้น สามารถพบอาร์ทีเมียได้เฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นสามารถพบอาร์ทีเมียได้ เฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีความเค็มสูงมากจนกระทั่งสัตว์ที่เป็นศัตรูของอาร์ทีเมียเป็นสัตว์น้ำ ที่ไม่มีระบบป้องกันตนเอง เนื่องจากไม่มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวจึงมีความอ่อนนุ่มตกเป็นเหยื่อให้แก่ สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดเป็นอย่างมากของอาร์ทีเมียในแหล่งน้ำธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามนำเอาอาร์ทีเมียมาทดลองเลี้ยงในพื้นที่ซึ่ง สามารถป้องกันศัตรูของอาร์ทีเมียได้ และควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของอาร์ทีเมียโดยการเลี้ยงในปัจจุบันสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
การเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
การเลี้ยงภาคสนาม | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
อัตราการปล่อยอาร์ทีเมีย | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
การเปลี่ยนน้ำ | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
การให้อาหาร | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
การเจริญเติบโต | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
การรวบรวมตัวอาร์ทีเมีย | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
ผลผลิต | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
ข้อควรคำนึง | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
รูปแบบของการทำฟาร์มอาร์ทีเมีย | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
การทำฟาร์มอาร์ทีเมียแบบผสมผสาน | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
การทำฟาร์มอาร์ทีเมียแบบผสมผสานกับการเลี้ยง กุ้ง ปลา และการทำนาเกลือ | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
การทำฟาร์มอาร์ทีเมียผสมผสานกับการทำนาเกลือ | ||||||||||||||||||
![]() |
http://www.geocities.com/kad_guppy/aretimier.html